Windstärke Bezeichnung km/h m/s
0 Windstille <1 0-0,2
1 leiser Zug 1-5 0,3-1,5
2 leichte Brise 6-11 1,6-3,3
3 schwache Brise 12-19 3,4-5,4
4 mäßige Brise 20-28 5,6-7,8
5 frische Brise 29-38 8,1-10,6
6 starker Wind 39-49 10,8-13,6
7 steifer Wind 50-61 13,9-17
8 stürmischer Wind 62-74 17,2-20,6
9 Sturm 75-88 20,8-24,5
10 schwerer Sturm 89-102 24,7-28,3
11 orkanartiger Sturm 103,117 28,6-32,5
12 Orkan 117-133 32,7-36,9
13 Orkan 133-148 39-41,1
14 Orkan 149-166 51,5-46,1
15 Orkan 167-183 46,2-50,9
16 Orkan 184-202 51-56
17 Orkan >202 >56

zurück